Tu futuro financiero empieza aquí. ¡Invierte Hoy!
¡Ven con nosotros! Escanea el código QR y solicita una visita de nuestros asesores
Comprometidos con el desarrollo de nuestros socios, les ofrecemos un servicio integral a través de Préstamos de Socios con Intereses Liquidables al Vencimiento, recibiendo tasas de interés competitivas, mismas que se determinan según el monto y plazo que se contrate.
TASAS BRUTAS ANUALES EXPRESADAS EN PORCENTAJE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANGO | PLAZOS EN DIAS | ||||||||
MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE PESOS | 360 | 270 | 180 | 90 | 60 | 30 | 14 | 7 | 1 |
Más de $2,500 | 10.61% | 10.18% | 9.68% | 9.18% | 7.78% | 6.98% | 6.98% | 6.98% | 6.98% |
$1,001 - $2,500 | 9.76% | 9.33% | 8.83% | 8.33% | 7.28% | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.48% |
$250 - $1,000 | 9.41% | 8.98% | 8.48% | 7.98% | 6.78% | 5.98% | 5.98% | 5.98% | 5.98% |
$1 - $249 | 8.56% | 8.13% | 7.63% | 7.48% | 6.53% | 5.73% | 5.73% | 5.73% | 5.73% |
Este producto está restringido a socios que cumplan con los dispuesto por la Ley de Uniones de Crédito, por lo tanto no todos los socios pueden contratarlo y es de uso exclusivo en Territorio Nacional.
Ley de Uniones de Crédito Art. 2 “El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o terceros"
Nuestro aviso es un documento que se debe poner a disposición
Breve descripción de los estados financieros.
Breve descripción del buró de entidades financieras.
Breve descripción de nuestro buzón de PLD
Breve descripción de nuestra educación financiera.
Breve descripción de Buro