Tu futuro financiero empieza aquí. ¡Invierte Hoy!
¡Ven con nosotros! Escanea el código QR y solicita una visita de nuestros asesores
Comprometidos con el desarrollo de nuestros socios, les ofrecemos un servicio integral a través de Préstamos de Socios con Intereses Liquidables al Vencimiento, recibiendo tasas de interés competitivas, mismas que se determinan según el monto y plazo que se contrate.
TASAS BRUTAS ANUALES EXPRESADAS EN PORCENTAJE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANGO | PLAZOS EN DIAS | ||||||||
MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE PESOS | 360 | 270 | 180 | 90 | 60 | 30 | 14 | 7 | 1 |
Más de $2,500 | 10.47% | 10.04% | 9.54% | 9.04% | 7.64% | 6.84% | 6.84% | 6.84% | 6.84% |
$1,001 - $2,500 | 9.62% | 9.19% | 8.69% | 8.19% | 7.14% | 6.34% | 6.34% | 6.34% | 6.34% |
$250 - $1,000 | 9.27% | 8.84% | 8.34% | 7.84% | 6.64% | 5.84% | 5.84% | 5.84% | 5.84% |
$1 - $249 | 8.42% | 7.99% | 7.49% | 7.34% | 6.39% | 5.59% | 5.59% | 5.59% | 5.59% |
Este producto está restringido a socios que cumplan con los dispuesto por la Ley de Uniones de Crédito, por lo tanto no todos los socios pueden contratarlo y es de uso exclusivo en Territorio Nacional.
Ley de Uniones de Crédito Art. 2 “El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o terceros"
Nuestro aviso es un documento que se debe poner a disposición
Breve descripción de los estados financieros.
Breve descripción del buró de entidades financieras.
Breve descripción de nuestro buzón de PLD
Breve descripción de nuestra educación financiera.
Breve descripción de Buro